黑熊論壇  Enduro LIFE! 2005-2023.
你好 : »
訪客:  註冊 | 登入 | 會員列表 | 統計 | My日記本 | 幫助
 

論壇統計(資料更新於 2024-11-23 07:58 AM )

[ 基本概況 ]   [ 星期流量 ]   [ 時段流量 ]   [ 客戶軟體 ]   [ 主題排行 ]   [ 會員排行 ]


時段流量:
0 AM   6689048 (4.2%)
1 AM   6690213 (4.2%)
2 AM   6623014 (4.2%)
3 AM   6501131 (4.1%)
4 AM   6516670 (4.1%)
5 AM   6310077 (4.0%)
6 AM   6524673 (4.1%)
7 AM   6616964 (4.2%)
8 AM   6580560 (4.2%)
9 AM   6597517 (4.2%)
10 AM   6661091 (4.2%)
11 AM   6699250 (4.2%)
12 AM   6648709 (4.2%)
1 PM   6641054 (4.2%)
2 PM   6649672 (4.2%)
3 PM   6622668 (4.2%)
4 PM   6608635 (4.2%)
5 PM   6611987 (4.2%)
6 PM   6575366 (4.2%)
7 PM   6556082 (4.1%)
8 PM   6602306 (4.2%)
9 PM   6539802 (4.1%)
10 PM   6631704 (4.2%)
11 PM   6677859 (4.2%)


網站生日 [ 聯繫我們 - 黑熊論壇 Enduro LIFE! 2005-2023.]
Powered by Discuz! 2.5 SP1 © 2001-2005 Comsenz Technology Ltd.
Processed in 0.049201 second(s), 7 queries