|
作業系統:
AIX | 0 (0.0%) |
BeOS | 19 (0.0%) |
FreeBSD | 830 (0.0%) |
Linux | 5738896 (3.8%) |
Mac | 42832660 (28.3%) |
OS/2 | 138 (0.0%) |
Other | 100825779 (66.7%) |
SunOS | 1571 (0.0%) |
Windows | 1786042 (1.2%) |
| |
瀏覽器:
Konqueror | 1456 (0.0%) |
Lynx | 0 (0.0%) |
Mozilla | 147873951 (97.8%) |
MSIE | 952309 (0.6%) |
Netscape | 29 (0.0%) |
Opera | 1609 (0.0%) |
Other | 2356581 (1.6%) |
| |
| |
|
|
|
|